




| 地域 | 越谷市 |
|---|---|
| 葬儀式場 | 越谷市斎場 |
| 様式 | 一般葬:仏式 |
| 亡くなられた場所 | 病院 |
| ご遺体安置場所 | 当社安置室(無料) |
| 参列者の数 | 35名 |
| 火葬の場所 | 越谷市斎場 |
| ご利用プラン | スタンダードプラン 399,000円 |
|---|---|
| オプション | 搬送費1回追加 18,900円 ドライアイス1回追加7,350円 | 総額の葬儀費用: ご利用プラン+オプション 425,250円(税込) |
| 〔変動費用〕 | |
| 式場使用料 | 150,000円(越谷市斎場) |
| 火葬料:待合室 | 14,000円(越谷市斎場) |
| 返礼品 | 2,625円×22個 57,750円 |
| 通夜料理 | 備前40名セット 149,100円 |
| 告別式料理 | 松代3,885×15個 58,275円 |
コメント |
|
![]()

![]()

| 地域 | 吉川市 |
|---|---|
| 葬儀式場 | 越谷市斎場 |
| 様式 | 一般葬:仏式 |
| 亡くなられた場所 | 病院 |
| ご遺体安置場所 | 自宅 |
| 参列者の数 | 30名 |
| 火葬の場所 | 越谷市斎場 |
| ご利用プラン | スタンダードプラン 399,000円 生花祭壇変更 157,500円 |
|---|---|
| オプション | 搬送費1回追加 18,900円 ドライアイス1回追加 7,350円 |
| 総額の葬儀費用: ご利用プラン+オプション 582,750円(税込) | |
| 〔変動費用〕 | |
| 式場使用料 | 150,000円(越谷市斎場) |
| 火葬料:待合室 | 14,000円(越谷市斎場) |
| 返礼品 | 3,150円×17個 53,550円 |
| 通夜料理 | 備前20名セット 74,550円 |
| 告別式料理 | 松代3,885円×10個 38,850円 |
コメント |
|
お電話の方は0120-94-0983(24時間受付) メールでのお問合せはこちら
![]()
![]()

![]()
![]()
| 地域 | 越谷市 |
|---|---|
| 葬儀式場 | 越谷市斎場 |
| 様式 | 一般葬:仏式 |
| 亡くなられた場所 | 病院 |
| ご遺体安置場所 | 自宅 |
| 参列者の数 | 80名 |
| 火葬の場所 | 越谷市斎場 |
| ご利用プラン | スタンダードプラン399,000円 生花祭壇C367,500 |
|---|---|
| オプション | 搬送費1回追加18,900円 ドライアイス1回追加7,350円 |
| 総額の葬儀費用: ご利用プラン+オプション 792,750円(税込) | |
| 〔変動費用〕 | |
| 式場使用料 | 150,000円(越谷市斎場) |
| 火葬料:待合室 | 14,000円(越谷市斎場) |
| 返礼品 | 3,150円×70個 220,500円 |
| 通夜料理 | 備前60名セット 223,650円 |
| 告別式料理 | 松代3,885円×20個 77,700円 |
コメント |
|
お電話の方は0120-94-0983(24時間受付) メールでのお問合せはこちら
![]()
![]()

![]()
![]()
| 地域 | 越谷市 |
|---|---|
| 葬儀式場 | 越谷市斎場 |
| 様式 | 一般葬:仏式 |
| 亡くなられた場所 | 病院 |
| ご遺体安置場所 | 自宅 |
| 参列者の数 | 40名(親族18名) |
| 火葬の場所 | 越谷市斎場 |
| ご利用プラン | スタンダードプラン399,000円 |
|---|---|
| オプション | 搬送費1回追加18,900円 ドライアイス2回追加14,700円 |
| 総額の葬儀費用: ご利用プラン+オプション 432,600円(税込) | |
| 〔変動費用〕 | |
| 式場使用料 | 150,000円(越谷市斎場) |
| 火葬料:待合室 | 14,000円(越谷市斎場) |
| 返礼品 | 2,625円×30個 78,750 |
| 通夜料理 | 備前40名セット 149,000円 |
| 告別式料理 | 白河4,200×18個 86,400円 |
コメント |
|
お電話の方は0120-94-0983(24時間受付) メールでのお問合せはこちら
![]()

![]()
![]()
![]()
| 地域 | 松伏町 |
|---|---|
| 葬儀式場 | 越谷市斎場 |
| 様式 | 一般葬:仏式 |
| 亡くなられた場所 | 病院 |
| ご遺体安置場所 | 越谷市斎場 |
| 参列者の数 | 60名 |
| 火葬の場所 | 越谷市斎場 |
| ご利用プラン | スタンダードプラン399,000円 |
|---|---|
| オプション | ドライアイス1回追加 7,350円 |
| 総額の葬儀費用: ご利用プラン+オプション 406,350円(税込) | |
| 〔変動費用〕 | |
| 式場使用料 | 150,000円(越谷市斎場) |
| 火葬料:待合室 | 14,000円(越谷市斎場) |
| 返礼品 | 3,150円×60個 189,000円 |
| 通夜料理 | 有田セット60名分 201,000円 |
| 告別式料理 | 若桜3,360円×22個 67,200円 |
コメント |
|
お電話の方は0120-94-0983(24時間受付) メールでのお問合せはこちら
![]()
![]()

![]()
![]()
| 地域 | 三郷市 |
|---|---|
| 葬儀式場 | 三郷市斎場 別館2間 |
| 様式 | 一般葬:仏式 |
| 亡くなられた場所 | 病院 |
| ご遺体安置場所 | 自宅 |
| 参列者の数 | 30名 |
| 火葬の場所 | 三郷市斎場 |
| ご利用プラン | スタンダードプラン 399,000円 |
|---|---|
| オプション | 搬送費1回追加 18,900円 ドライアイス1回追加 7,350円 | 総額の葬儀費用: ご利用プラン+オプション 425,250円(税込) |
| 〔変動費用〕 | |
| 式場使用料 | 80,0000円(三郷市斎場) |
| 火葬料:待合室 | 5,000円(三郷市斎場) |
| 返礼品 | 2,625円×20個 52,500円 |
| 通夜料理 | 備前20名セット74,550円 |
| 告別式料理 | 松代3,885×8個 31,000円 |
コメント |
|
お電話の方は0120-94-0983(24時間受付) メールでのお問合せはこちら
![]()
![]()

![]()
![]()
| 地域 | 越谷市 |
|---|---|
| 葬儀式場 | 宝性寺 越谷別院(北越谷) |
| 様式 | 一般葬:仏式 |
| 亡くなられた場所 | 病院 |
| ご遺体安置場所 | 宝性寺 越谷別院 安置室 |
| 参列者の数 | 100名 |
| 火葬の場所 | 越谷市斎場 |
| ご利用プラン | スタンダードプラン 399,000円 生花祭壇 262,500円 |
|---|---|
| オプション | 搬送費1回追加 18,900円 式場看板、案内板等 47,250円 |
| 総額の葬儀費用: ご利用プラン+オプション 727,650円(税込) | |
| 〔変動費用〕 | |
| 式場使用料 | 120,000円(宝性寺 越谷別院) |
| 火葬料:待合室 | 14,0000円(越谷市斎場) |
| 返礼品 | 2,625円×82個 215,250円 |
| 通夜料理 | 備前80名セット 298,200円 |
| 告別式料理 | 若桜3,360円×22個 73,920円 |
コメント |
|
お電話の方は0120-94-0983(24時間受付) メールでのお問合せはこちら
![]()

![]()
![]()
![]()
| 地域 | 越谷市 |
|---|---|
| 葬儀式場 | 越谷市斎場 |
| 様式 | 一般葬:仏式 |
| 亡くなられた場所 | 病院 |
| ご遺体安置場所 | 当社安置室(無料) |
| 参列者の数 | 40名 |
| 火葬の場所 | 越谷市斎場 |
| ご利用プラン | スタンダードプラン 399,000 棺周り生花7アレンジ 84,000円 |
|---|---|
| オプション | 搬送費1回追加 18,900円 ドライアイス2回追加14,700円 |
| 総額の葬儀費用: ご利用プラン+オプション 516,600円(税込) | |
| 〔変動費用〕 | |
| 式場使用料 | 150,000円(越谷市斎場) |
| 火葬料:待合室 | 14,000円(越谷市斎場) |
| 返礼品 | 2,625円×30個 78,750円 |
| 通夜料理 | 備前20名セット 74,500円 にぎり寿司3台追加 20,475円 |
| 告別式料理 | 若桜3,885円×15個 58,275円 |
コメント |
|
お電話の方は0120-94-0983(24時間受付) メールでのお問合せはこちら
![]()

![]()
![]()
![]()
| 地域 | 三郷市 |
|---|---|
| 葬儀式場 | 三郷市斎場 本館 |
| 様式 | 一般葬:仏式 |
| 亡くなられた場所 | 病院 |
| ご遺体安置場所 | 自宅 |
| 参列者の数 | 50名 |
| 火葬の場所 | 三郷市斎場 |
| ご利用プラン | スタンダードプラン399,000円 |
|---|---|
| オプション | 搬送費1回追加 18,900円 ドライアイス1回追加 7,350円 | 総額の葬儀費用: ご利用プラン+オプション 425,250円(税込) |
| 〔変動費用〕 | |
| 式場使用料 | 150,000円(三郷市斎場) |
| 火葬料:待合室 | 5,000円(三郷市斎場) |
| 返礼品 | 2,100円×38個 79,800円 |
| 通夜料理 | 備前40名セット 149,100円 |
| 告別式料理 | 松代3,885円×15個 58,275円 |
コメント |
|
お電話の方は0120-94-0983(24時間受付) メールでのお問合せはこちら
![]()

![]()
![]()
![]()
| 地域 | 春日部市 |
|---|---|
| 葬儀式場 | 埼葛斎場 |
| 様式 | 一般葬:仏式 |
| 亡くなられた場所 | 病院 |
| ご遺体安置場所 | 自宅 |
| 参列者の数 | 30名 |
| 火葬の場所 | 埼葛斎場 |
| ご利用プラン | スタンダードプラン 399,000円 お棺周り生花 84,000円 |
|---|---|
| オプション | 搬送費用1回追加 18,900円 ドライアイス1回追加 7,350円 式場看板 10,500円 |
| 総額の葬儀費用: ご利用プラン+オプション 519,750円(税込) | |
| 〔変動費用〕 | |
| 式場使用料 | 50,000円(埼葛斎場) |
| 火葬料:待合室 | 13,000円(埼葛斎場) |
| 返礼品 | 2,625円×20個 52,500円 |
| 通夜料理 | 有田20名セット 67,200円 |
| 告別式料理 | 若桜 3,360円×14個 47,040円 |
コメント |
|
お電話の方は0120-94-0983(24時間受付) メールでのお問合せはこちら
![]()

![]()
![]()
![]()
| 地域 | 越谷市 |
|---|---|
| 葬儀式場 | 越谷市斎場 |
| 様式 | 一般葬:仏式 |
| 亡くなられた場所 | 病院 |
| ご遺体安置場所 | 自宅 |
| 参列者の数 | 120名 |
| 火葬の場所 | 越谷市斎場 |
| ご利用プラン | スタンダードプラン 399,000円 お棺周り生花 84,000 |
|---|---|
| オプション | 搬送費1回追加 18,900円 ドライアイス1回追加 7,350円 | 総額の葬儀費用: ご利用プラン+オプション 433650円(税込) |
| 〔変動費用〕 | |
| 式場使用料 | 150,000円(越谷市斎場) |
| 火葬料:待合室 | 14,000円(越谷市斎場) |
| 返礼品 | 3,150円×90個 283,500円 |
| 通夜料理 | 備前80名セット 298,200円 |
| 告別式料理 | 松代3,885円×25個 97,125円 |
コメント
|
|
お電話の方は0120-94-0983(24時間受付) メールでのお問合せはこちら
![]()

![]()
![]()
![]()
| 地域 | 吉川市 |
|---|---|
| 葬儀式場 | 越谷市斎場 |
| 様式 | 一般葬:仏式 |
| 亡くなられた場所 | 病院 |
| ご遺体安置場所 | 自宅 |
| 参列者の数 | 220名 |
| 火葬の場所 | 越谷市斎場 |
| ご利用プラン | スタンダードプラン 399,000円 棺周り生花 157,500円 |
|---|---|
| オプション | 搬送費1回追加 18,900円 |
| 総額の葬儀費用: ご利用プラン+オプション 575,400円(税込) | |
| 〔変動費用〕 | |
| 式場使用料 | 150,000円(越谷市斎場) |
| 火葬料:待合室 | 14,000円(越谷市斎場) |
| 返礼品 | 3,150円×150個 472,500円 |
| 通夜料理 | 備前100名セット 394,275円 |
| 告別式料理 | 松代3,885円×30個 116,550円 |
コメント
|
|
お電話の方は0120-94-0983(24時間受付) メールでのお問合せはこちら
![]()

![]()
![]()
![]()
| 地域 | 越谷市 |
|---|---|
| 葬儀式場 | 越谷市斎場 |
| 様式 | 一般葬:仏式 |
| 亡くなられた場所 | 病院 |
| ご遺体安置場所 | 当社安置室(無料) |
| 参列者の数 | 40名 |
| 火葬の場所 | 越谷市斎場 |
| ご利用プラン | スタンダードプラン 399,000円 生花祭壇 367,750円 |
|---|---|
| オプション | 搬送費追加 18,900円 ドライアイス1回追加 7,350円 |
| 総額の葬儀費用: ご利用プラン+オプション 793,000円(税込) | |
| 〔変動費用〕 | |
| 式場使用料 | 150,000円(越谷市斎場) |
| 火葬料:待合室 | 14,000円(越谷市斎場) | 返礼品 | 2,625円×30個 78,750円 |
| 通夜料理 | 備前20名セット 74,550円 |
| 告別式料理 | 白河 4200円×10個 42,000円 |
コメント 故人様がお花が好きだったということで、花祭壇を希望されました。 |
|
お電話の方は0120-94-0983(24時間受付) メールでのお問合せはこちら
![]()

![]()
![]()
![]()
| 地域 | 吉川市 |
|---|---|
| 葬儀式場 | 越谷市斎場 |
| 様式 | 一般葬:仏式 |
| 亡くなられた場所 | 病院 |
| ご遺体安置場所 | 当社安置室(無料) |
| 参列者の数 | 100名 |
| 火葬の場所 | 越谷市斎場 |
| ご利用プラン | スタンダードプラン 399.000円 生花アレンジ 84.000円 |
|---|---|
| オプション | 搬送費1回追加 18.900円 ドライアイス2回 14.700円 |
| 総額の葬儀費用: ご利用プラン+オプション 441,000円(税込) | |
| 〔変動費用〕 | |
| 式場使用料 | 150.000円(越谷市斎場) |
| 火葬料:待合室 | 14.000円(越谷市斎場) |
| 返礼品 | 2.625円×105個 275.625円 |
| 通夜料理 | 備前80名セット 298.200円 |
| 告別式料理 | 白河 4.200円×20個 84.000円 |
コメント
|
|
お電話の方は0120-94-0983(24時間受付) メールでのお問合せはこちら
![]()

![]()
![]()
![]()
| 地域 | 三郷市 |
|---|---|
| 葬儀式場 | 三郷市斎場 本館 |
| 様式 | 一般葬:仏式 |
| 亡くなられた場所 | 病院 |
| ご遺体安置場所 | 自宅 |
| 参列者の数 | 80名 |
| 火葬の場所 | 三郷市斎場 |
| ご利用プラン | スタンダードプラン 399.000円 |
|---|---|
| オプション | 搬送費1回追加 18.900円 ドライアイス2回追加 14.700円 |
| 総額の葬儀費用: ご利用プラン+オプション432.600円(税込) | |
| 〔変動費用〕 | |
| 式場使用料 | 150.000円(三郷市斎場) |
| 火葬料:待合室 | 5.000円(三郷市斎場) |
| 返礼品 | 2.625円×82個 215.250円 |
| 通夜料理 | にぎり寿司 6.825円×21 天ぷら 5.250円×7 煮物 5.250円×7 216.825円 |
| 告別式料理 | 若桜 3.360円×25個 84.000円 |
コメント
|
|
お電話の方は0120-94-0983(24時間受付) メールでのお問合せはこちら
![]()

![]()
![]()
![]()
| 地域 | 越谷市 |
|---|---|
| 葬儀式場 | 越谷市斎場 |
| 様式 | 一般葬:仏式 |
| 亡くなられた場所 | 病院 |
| ご遺体安置場所 | 自宅 |
| 参列者の数 | 100名 |
| 火葬の場所 | 越谷市斎場 |
| ご利用プラン | スタンダードプラン 399.000円 2段生花スロープ 262.500円 |
|---|---|
| オプション | 搬送費1回追加 18.900円 ドライアイス1回追加 7.350円 |
| 総額の葬儀費用: ご利用プラン+オプション 687.750円(税込) | |
| 〔変動費用〕 | |
| 式場使用料 | 150.000円(越谷市斎場) |
| 火葬料:待合室 | 14.000円(越谷市斎場) |
| 返礼品 | 2.625円×100個 262.500円 |
| 通夜料理 | にぎり寿司 6.825円×15 天ぷら 5.250円×5 煮物 5.250円×5 154.875円 |
| 告別式料理 | 白河 4.200円×20個 84.000円 |
コメント
|
|
お電話の方は0120-94-0983(24時間受付) メールでのお問合せはこちら
![]()
![]()

| 地域 | 八潮市 |
|---|---|
| 葬儀式場 | 谷塚斎場 |
| 様式 | 一般葬:仏式 |
| 亡くなられた場所 | 病院 |
| ご遺体安置場所 | 谷塚斎場 |
| 参列者の数 | 40名 |
| 火葬の場所 | 谷塚斎場 |
| ご利用プラン | スタンダードプラン 399.000円 生花祭壇B 210.000円 |
|---|---|
| オプション | ドライアイス1回追加 7.350円 |
| 総額の葬儀費用: ご利用プラン+オプション 616.350円(税込) | |
| 〔変動費用〕 | |
| 式場使用料 | 241.500円(谷塚斎場) |
| 火葬料:待合室 | 59.000円 安置料2泊14.700円 霊柩車15.750円(全て谷塚斎場) |
| 返礼品 | 2.625円×31個 81.375円 |
| 通夜料理 | にぎり寿司 6.825円×5 天ぷら 5.250円×2 煮物 5.250円×2 55.125円 |
| 告別式料理 | 松代 3.885円×20個 77.700円 |
コメント
|
|
お電話の方は0120-94-0983(24時間受付) メールでのお問合せはこちら
![]()

![]()
![]()
![]()
| 地域 | 松伏町 |
|---|---|
| 葬儀式場 | なごみ館 |
| 様式 | 一般葬:仏式 |
| 亡くなられた場所 | 病院 |
| ご遺体安置場所 | 当社安置室(無料) |
| 参列者の数 | 50名 |
| 火葬の場所 | 越谷市斎場 |
| ご利用プラン | なごみプラン 267.750円 生花祭壇A 157.500円 |
|---|---|
| オプション | 搬送費1回追加 18.900円 ドライアイス2回追加14.700円 |
| 総額の葬儀費用: ご利用プラン+オプション 458.850円(税込) | |
| 〔変動費用〕 | |
| 式場使用料 | なごみプランに含む |
| 火葬料:待合室 | 14.000円(越谷市斎場) |
| 返礼品 | 2.100円×40個 84.000円 |
| 通夜料理 | 備前セット(お造り抜き)12.075円×4 にぎり寿司6.825円×6 大阪寿司 5.040円×2 天ぷら 5.250円×2 計109.830円 |
| 告別式料理 | 白河 4.200円×30個 126.000円 |
コメント
|
|
お電話の方は0120-94-0983(24時間受付) メールでのお問合せはこちら
![]()

![]()
![]()
![]()
| 地域 | 越谷市 |
|---|---|
| 葬儀式場 | 越谷市斎場 |
| 様式 | 一般葬:仏式 |
| 亡くなられた場所 | 病院 |
| ご遺体安置場所 | 自宅 |
| 参列者の数 | 50名 |
| 火葬の場所 | 越谷市斎場 |
| ご利用プラン | スタンダードプラン 399.000円 |
|---|---|
| オプション | 搬送費 21.000円 ドライアイス3回追加 22.050円 |
| 総額の葬儀費用: ご利用プラン+オプション 442.050円(税込) | |
| 〔変動費用〕 | |
| 式場使用料 | 150.000円(越谷市斎場) |
| 火葬料:待合室 | 10.000円(越谷市斎場) |
| 返礼品 | 3.150円×46個 144.900円 |
| 通夜料理 | 備前セット×4セット 73.500円 にぎり寿司×8台 54.600円 |
| 告別式料理 | 白河4.200円×20個 84.000円 お子様弁当 2.100円 |
コメント
|
|
お電話の方は0120-94-0983(24時間受付) メールでのお問合せはこちら
![]()

![]()
![]()
![]()
| 地域 | |
|---|---|
| 葬儀式場 | |
| 様式 | |
| 亡くなられた場所 | |
| ご遺体安置場所 | |
| 参列者の数 | |
| 火葬の場所 |
| ご利用プラン | |
|---|---|
| オプション | |
| 総額の葬儀費用: ご利用プラン+オプション 円(税込) | |
| 〔変動費用〕 | |
| 式場使用料 | |
| 火葬料:待合室 | |
| 返礼品 | |
| 通夜料理 | |
| 告別式料理 | |
コメント
|
|
お電話の方は0120-94-0983(24時間受付) メールでのお問合せはこちら
![]()

![]()
![]()
![]()
| 地域 | |
|---|---|
| 葬儀式場 | |
| 様式 | |
| 亡くなられた場所 | |
| ご遺体安置場所 | |
| 参列者の数 | |
| 火葬の場所 |
| ご利用プラン | |
|---|---|
| オプション | |
| 総額の葬儀費用: ご利用プラン+オプション 円(税込) | |
| 〔変動費用〕 | |
| 式場使用料 | |
| 火葬料:待合室 | |
| 返礼品 | |
| 通夜料理 | |
| 告別式料理 | |
コメント
|
|
お電話の方は0120-94-0983(24時間受付) メールでのお問合せはこちら
![]()

![]()
![]()
![]()
| 地域 | |
|---|---|
| 葬儀式場 | |
| 様式 | |
| 亡くなられた場所 | |
| ご遺体安置場所 | |
| 参列者の数 | |
| 火葬の場所 |
| ご利用プラン | |
|---|---|
| オプション | |
| 総額の葬儀費用: ご利用プラン+オプション 円(税込) | |
| 〔変動費用〕 | |
| 式場使用料 | |
| 火葬料:待合室 | |
| 返礼品 | |
| 通夜料理 | |
| 告別式料理 | |
コメント
|
|
お電話の方は0120-94-0983(24時間受付) メールでのお問合せはこちら
![]()

![]()
![]()
![]()
| 地域 | |
|---|---|
| 葬儀式場 | |
| 様式 | |
| 亡くなられた場所 | |
| ご遺体安置場所 | |
| 参列者の数 | |
| 火葬の場所 |
| ご利用プラン | |
|---|---|
| オプション | |
| 総額の葬儀費用: ご利用プラン+オプション 円(税込) | |
| 〔変動費用〕 | |
| 式場使用料 | |
| 火葬料:待合室 | |
| 返礼品 | |
| 通夜料理 | |
| 告別式料理 | |
コメント
|
|
お電話の方は0120-94-0983(24時間受付) メールでのお問合せはこちら
![]()

![]()
![]()
![]()
| 地域 | |
|---|---|
| 葬儀式場 | |
| 様式 | |
| 亡くなられた場所 | |
| ご遺体安置場所 | |
| 参列者の数 | |
| 火葬の場所 |
| ご利用プラン | |
|---|---|
| オプション | |
| 総額の葬儀費用: ご利用プラン+オプション 円(税込) | |
| 〔変動費用〕 | |
| 式場使用料 | |
| 火葬料:待合室 | |
| 返礼品 | |
| 通夜料理 | |
| 告別式料理 | |
コメント
|
|
お電話の方は0120-94-0983(24時間受付) メールでのお問合せはこちら
![]()

![]()
![]()
![]()
| 地域 | |
|---|---|
| 葬儀式場 | |
| 様式 | |
| 亡くなられた場所 | |
| ご遺体安置場所 | |
| 参列者の数 | |
| 火葬の場所 |
| ご利用プラン | |
|---|---|
| オプション | |
| 総額の葬儀費用: ご利用プラン+オプション 円(税込) | |
| 〔変動費用〕 | |
| 式場使用料 | |
| 火葬料:待合室 | |
| 返礼品 | |
| 通夜料理 | |
| 告別式料理 | |
コメント
|
|
お電話の方は0120-94-0983(24時間受付) メールでのお問合せはこちら
![]()

![]()
![]()
![]()
| 地域 | |
|---|---|
| 葬儀式場 | |
| 様式 | |
| 亡くなられた場所 | |
| ご遺体安置場所 | |
| 参列者の数 | |
| 火葬の場所 |
| ご利用プラン | |
|---|---|
| オプション | |
| 総額の葬儀費用: ご利用プラン+オプション 円(税込) | |
| 〔変動費用〕 | |
| 式場使用料 | |
| 火葬料:待合室 | |
| 返礼品 | |
| 通夜料理 | |
| 告別式料理 | |
コメント
|
|
お電話の方は0120-94-0983(24時間受付) メールでのお問合せはこちら
![]()
![]()


